Ubicado en el Estado de México Xonacatlán es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Xonacatlán y es parte de la Región IX Naucalpan.
Según datos del último censo del INEGI (2020), en Xonacatlán habitan 54,633 personas, siendo 27,875 mujeres y 26,758 hombres.
La cabecera municipal Xonacatlán se localiza en las coordenadas geográficas 99°31’50” O de longitud y 19°24’16” N de latitud. El municipio de Xonacatlán se encuentra a una altitud de 2,573 msnm
Tabla de Contenidos
Noticias de Xonacatlán
Noticias y Comunicados del Ayuntamiento de Xonacatlán
Xonacatlán es de origen náhuatl con raíces etimológicas: xonacatl “cebolla”; tlan “entre”, lo que significa “Entre las Cebollas”. Colinda al norte con Otzolotepec; al sur con Lerma y Huixquilucan; al este con Naucalpan y al oeste con Otzolotepec. Destaca por la elaboración de prendas de lana como: gabanes, cobijas, tapices, gobelinos, fajas, quexquemels, chales, morrales y fajillas. También por los artículos de madera, productos de cuero, de pólvora y muñecos de peluche.
Lugares de interés
– Carnaval en Santa María Zolotepec
– Fiesta patronal de San Francisco de Asís
Datos – Estadísticas INEGI
Mapa – Como llegar
Presidentes del municipio (histórico)
Presidente Municipal | Periodo | Partido |
---|---|---|
C. Adulfo Trujillo Cedillo | de 1940 a 1941 | |
C. Amado Gutiérrez Rojas | de 1942 a 1943 | |
C. Damián Gutiérrez Guadarrama | de 1944 a 1945 | |
C. Amado Leviathán Cancelada | de 1946 a 1948 | |
C. José Gutiérrez Gaitán | de 1949 a 1951 | |
C. Claudio Trujillo Cedillo | de 1952 a 1954 | |
C. Herminio González Camacho | de 1955 a 1957 | |
C. Willivaldo Ruíz Redón | de 1958 a 1960 | |
C. Luis Fuentes González | de 1961 a 1963 | |
C. Siverio Pérez Vázquez | de 1964 a 1966 | |
C. Eduardo Espinoza Aldama | de 1967 a 1969 | |
C. Joaquín Ruíz Rendón | de 1970 a 1972 | |
C. Gabriel Betoncourt Vicencio | de 1973 a 1974 | |
C. Julián Portillo Dionisio | 1975 | |
C. Carlos Arista Espinoza | de 1976 a 1978 | |
C. José Duarte Zepeda | de 1979 a 1981 | |
C. Daniel Ovando Fuentes | 1981 | |
C. Eliseo Rosales Linares | de 1982 a 1984 | |
C. Benjamín Portillo Alva | de 1985 a 1987 | |
C. David González Montaño | de 1988 a 1990 | |
C. Joel Mata Ruíz | de 1991 a 1993 | |
Profr. Moises Fernandez Laureano | del 01-Ene-1994 al 31-Dic-1996 | PRI |
C.P. Abdias Garcia Peña | del 01-Ene-1997 al 17-Ago-2000 | PRD |
Lic. Jesus Morales Gil | del 18-Ago-2000 al 17-Ago-2003 | PRI |
C. Jose Luis Becerril Gutierrez | del 18-Ago-2003 al 17-Ago-2006 | PRD |
C. Serafin Gutierrez Morales | del 18-Ago-2006 al 17-Ago-2009 | PRD |
C.P. Ramon Saavedra Gutierrez | del 18-Ago-2009 al 31-Dic-2012 | C.C. |
C. Arturo Joaquin Ruiz Gutierrez | del 01-Ene-2013 al 31-Dic-2015 | PT |
C. Carlos Gonzalez Gonzalez | del 01-Ene-2016 al 31-Dic-2018 | COAL. |
C. Serafin Gutierrez Gonzalez | del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2021 | PMC |
C. Alfredo Gonzalez Gonzalez | del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2024 | COAL. |
Clima – Pronóstico
Región
Región IX Naucalpan