Ubicado en el Estado de México Acolman es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Acolman de Nezahualcóyotl y es parte de la Región XI Otumba.
Según datos del último censo del INEGI (2020), en Acolman habitan personas, siendo mujeres y hombres.
La cabecera municipal Acolman de Nezahualcóyotl se localiza en las coordenadas geográficas 98°54’35” O de longitud y 19°38’18” N de latitud. El municipio de Acolman se encuentra a una altitud de 2,254 msnm
Ubicado en el Estado de México es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es y es parte de la .
Según datos del último censo del INEGI (2020), en habitan personas, siendo mujeres y hombres.
La cabecera municipal se localiza en las coordenadas geográficas de longitud y de latitud. El municipio de se encuentra a una altitud de
Tabla de Contenidos
Noticias de acolman
Noticias y Comunicados del Ayuntamiento de acolman
Lugares de interés
Datos – Estadísticas INEGI
Mapa – Como llegar
Presidentes del municipio (histórico)
Presidente Municipal | Periodo | Partido |
---|---|---|
C. Pablo Rosas | 1866 | |
C. José Antonio Juárez | 1867 | |
C. Pedro Enciso Y G. | 1868 | |
C. Teófilo Chanes | 1869 | |
C. Eligio Juárez | 1870 | |
C. E. Sánchez | de 1871 a 1872 | |
C. Cipriano Espinoza | 1873 | |
C. Feliciano Muñoz | 1874 | |
C. Juan Rodríguez | 1875 | |
C. Luis Cuevas | 1875 | |
C. José Antonio Chanes | 1876 | |
C. Valentín González | 1876 | |
C. Cipriano Espinoza | 1876 | |
C. Francisco Pineda | 1877 | |
C. José Reyes | 1878 | |
C. Miguel W. Villaseca | 1878 | |
C. Macario Salazar | 1879 | |
C. Nicolás González | 1879 | |
C. M. Villaseca | 1880 | |
C. Cipriano Espinoza | 1880 | |
C. Luis Hernández | 1881 | |
C. Braulio Badillo | 1881 | |
C. Jacinto Rodríguez | de 1882 a 1884 | |
C. Emeterio Espinoza | de 1885 a 1887 | |
C. Jacinto Rodríguez | de 1888 a 1890 | |
C. José Ma. Zarazúa | 1891 | |
C. Cesáreo Olvera | de 1892 a 1894 | |
C. Anselmo Alba | 1895 | |
C. Cesáreo Alba | 1896 | |
C. Emeterio Espinoza | 1899 | |
C. Eligio Juárez | 1900 | |
C. Urbano Hernández | de 1901 a 1910 | |
C. Mauriño Reyes | de 1911 a 1913 | |
C. Matilde Rodríguez | 1914 | |
C. Pedro López | 1914 | |
C. Gregorio Muñoz | 1914 | |
C. Celso López | de 1915 a 1916 | |
C. Leonilo Mendoza | de 1915 a 1916 | |
C. Matías Zarazúa | de 1915 a 1916 | |
C. Agustín Rivero | 1916 | |
C. Vicente Cerón | 1916 | |
C. Matías Zarazúa | 1918 | |
C. Celso López | 1918 | |
C. Encarnación Muñoz | 1919 | |
C. Leonilo Mendoza | 1920 | |
C. Brígido Cerón | 1921 | |
C. Leonilo Mendoza | 1923 | |
C. Florencio Vargas | 1924 | |
C. Cipriano Aguilar | 1925 | |
C. Leonilo Mendoza | 1926 | |
C. Agustín Rivero | 1927 | |
C. Amador Espinoza | 1927 | |
C. Joaquín Lozano | de 1928 a 1929 | |
C. Amador Espinoza | de 1930 a 1931 | |
C. Vicente Mejía | de 1932 a 1933 | |
C. Pastor Lozano | de 1934 a 1935 | |
C. Pablo Rosas | de 1936 a 1937 | |
C. Gregorio Cuevas | de 1938 a 1939 | |
C. Marcelino Moncayo | de 1939 a 1940 | |
C. Pastor Lozano | de 1940 a 1942 | |
C. Gregorio Cuevas | de 1943 a 1945 | |
C. Benjamín García | de 1946 a 1948 | |
C. Ricardo Fuentes | de 1949 a 1951 | |
C. Betuel Sánchez | de 1952 a 1954 | |
C. Eduardo Roldán | de 1955 a 1957 | |
C. Francisco Rivas Muñoz | 1958 | |
C. Ma. Guadalupe Zavala De Martínez | de 1959 a 1960 | |
C. Luis Rodríguez R. | de 1961 a 1963 | |
C. Jorge Cruz Juárez | de 1964 a 1966 | |
C. Francisco Fernández Badillo | de 1967 a 1969 | |
C. Mario Redonda Martínez | de 1970 a 1972 | |
C. Leopoldo Juárez García | de 1973 a 1975 | |
C. Josefina Pérez De Fuentes | de 1976 a 1978 | |
C. Romualdo Mejía Venegas | de 1979 a 1981 | |
C. Raúl Fabián Martínez Flores | de 1982 a 1984 | |
C. Pedro Lauro López Valencia | de 1985 a 1987 | |
C. Mario González Reyes | de 1988 a 1990 | |
C. Oscar Sánchez Joan | de 1991 a 1993 | |
C. Jose Ruben Martinez Flores | del 01-Ene-1994 al 31-Dic-1996 | PRI |
C. Juan Martín Ramírez | 1996 | |
C. Jose Antonio Saavedra Coronel | del 01-Ene-1997 al 17-Ago-2000 | PRD |
C. Rigoberto Cortes Melgoza | del 18-Ago-2000 al 17-Ago-2003 | PRD |
C. Jose Antonio Saavedra Coronel | del 18-Ago-2003 al 17-Ago-2006 | PRD |
C. Dario Zacarias Capuchino | del 18-Ago-2006 al 17-Ago-2009 | APM |
Tec. Roberto Sanchez Campos | del 18-Ago-2009 al 31-Dic-2012 | C.C. |
C. Vicente Anaya Aguilar | del 01-Ene-2013 al 31-Dic-2015 | CPEM |
C. Dario Zacarias Capuchino | del 01-Ene-2016 al 05-Oct-2017 | COAL. |
Lic. Misael Carreño Alvarez | del 06-Oct-2017 al 31-Dic-2018 | COAL. |
C. Rigoberto Cortes Melgoza | del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2021 | COAL. |
C. Rigoberto Cortes Melgoza | del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2024 | COAL. |
Clima – Pronóstico
Región
Región XI Otumba