Ubicado en el Estado de México Texcalyacac es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es San Mateo Texcalyacac y es parte de la Región VII Lerma.
Según datos del último censo del INEGI (2020), en Texcalyacac habitan 5,736 personas, siendo 2,915 mujeres y 2,821 hombres.
La cabecera municipal San Mateo Texcalyacac se localiza en las coordenadas geográficas 99°30’05” O de longitud y 19°07’52” N de latitud. El municipio de Texcalyacac se encuentra a una altitud de 2,586 msnm
Tabla de Contenidos
Noticias de Texcalyacac
Noticias y Comunicados del Ayuntamiento de Texcalyacac
Texcalyacac es de origen náhuatl con raices etimologicas: texcalli “pedregal”, yácatl “nariz” y c “en”, lo que significa “En la nariz del pedregal” o “En la punta del pedregal”. Colinda al norte con Rayón y Almoloya del Río; al sur con Joquicingo; al este con Almoloya del Río, Tianguistenco y al oeste con Joquicingo, Tenango del Valle y Rayón. Los habitantes elaboran petates, aventadores (sopladores), máscaras para las danzas y juguetes de madera.
Lugares de interés
– Templo de San Mateo
– Museo municipal contemporáneo
Datos – Estadísticas INEGI
Mapa – Como llegar
Presidentes del municipio (histórico)
Presidente Municipal | Periodo | Partido |
---|---|---|
C. Santos Silva | de 1866 a 1867 | |
C. José Agustín | de 1868 a 1869 | |
C. Santos Silva | de 1870 a 1871 | |
C. Margarito García | de 1874 a 1875 | |
C. Rafael Hernández | de 1878 a 1879 | |
C. Bonifacio Luciano | de 1880 a 1881 | |
C. Dionisio Alonso | de 1882 a 1883 | |
C. Margarito García | de 1884 a 1885 | |
C. Refugio Alonso | de 1886 a 1887 | |
C. Agapito Alonso | de 1888 a 1889 | |
C. José María Carranza | de 1890 a 1891 | |
C. Emetrio Pliego | de 1892 a 1893 | |
C. José María Carranza | de 1894 a 1895 | |
C. Quirino Roberto | de 1896 a 1897 | |
C. José María Carranza | de 1898 a 1899 | |
C. Emetrio Pliego | de 1900 a 1901 | |
C. José María Carranza | de 1902 a 1903 | |
C. Emetrio Pliego | de 1904 a 1905 | |
C. Telésforo Silva | de 1906 a 1907 | |
C. Emetrio Pliego | de 1908 a 1909 | |
C. Quirino Roberto | de 1910 a 1911 | |
C. Daniel Sánchez | de 1912 a 1913 | |
C. León Dolores | de 1914 a 1915 | |
C. Rafael Gabino | de 1916 a 1917 | |
C. Paulino Flores | de 1918 a 1919 | |
C. Joaquín R. Valle | 1920 | |
C. Petronilo F. Pulido | 1921 | |
C. José González | 1922 | |
C. Marcial Serna | 1923 | |
C. Bernardino Ramírez | 1924 | |
C. Pedro Sámano | 1925 | |
C. Bernardino Ramírez | 1926 | |
C. Sabás Guzmán | 1927 | |
C. Adrián Sánchez | 1928 | |
C. Samuel Valle | 1929 | |
C. Audifas Flores Ramírez | 1930 | |
C. Jerónimo Cleofas | 1931 | |
C. Petronilo Pulido | 1932 | |
C. Petronilo Pulido | 1933 | |
C. Adrián Martínez | 1934 | |
C. Adrián Martínez | 1935 | |
C. Amado Estévez | 1936 | |
C. Macario Hernández | 1937 | |
C. Audifas Flores | 1938 | |
C. Audifas Flores | 1939 | |
C. Seferino Valencia | 1940 | |
C. Pedro Sámano | 1941 | |
C. Macario Hernández | de 1942 a 1943 | |
C. Genaro Izquierdo | de 1944 a 1945 | |
C. Leoncio Silva | de 1946 a 1948 | |
C. José Orihuela | de 1949 a 1950 | |
C. Macario Reyes | 1951 | |
C. Armienta Pliego | 1952 | |
C. Armienta Pliego | de 1953 a 1954 | |
C. Rosalinda Ramírez Téllez | de 1955 a 1957 | |
C. Guillermo Zapata Romero | de 1958 a 1960 | |
C. Ciro Valle | de 1961 a 1963 | |
C. Audifas Flores Ramírez | de 1964 a 1966 | |
C. Victorico Pliego | de 1967 a 1968 | |
C. Constantino Núñez | 1969 | |
C. Marcial Cárdenas | de 1970 a 1972 | |
C. Roberto Zapata Flores | de 1973 a 1975 | |
C. Juan Contreras Ramírez | de 1976 a 1978 | |
C. Fidel Morales E. | de 1979 a 1981 | |
C. Marcial Cárdenas | de 1982 a 1984 | |
C. Oscar Núñez Alonso | de 1985 a 1987 | |
C. Román Paredes Guzmán | 1988 | |
C. Mateo Gomez Salazar | del 01-Ene-1994 al 31-Dic-1996 | PRI |
C. Lorenzo Orihuela Flores | del 01-Ene-1997 al 17-Ago-2000 | PRD |
C. Luis Rojas Alonso | del 18-Ago-2000 al 17-Ago-2003 | PRD |
Dra. Maria Teresa Trujillo Diaz | del 18-Ago-2003 al 17-Ago-2006 | APT_ |
C. Efrain Ramirez Valle | del 18-Ago-2006 al 17-Ago-2009 | PRD |
Dr. Erasmo Alonso Flores | del 18-Ago-2009 al 31-Dic-2012 | C.C. |
C. Teresa Izquierdo Ramirez | del 01-Ene-2013 al 31-Dic-2015 | CPEM |
C. Dagoberto Valdin Olivares | del 01-Ene-2016 al 31-Dic-2018 | PES |
C. Xochitl Maribel Ramirez Bermejo | del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2021 | PRI |
C. Xochitl Maribel Ramirez Bermejo | del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2024 | PRI |
Clima – Pronóstico
Región
Región VII Lerma