Ubicado en el Estado de México Otumba es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Otumba de Gómez Farías y es parte de la Región XI Otumba.
Según datos del último censo del INEGI (2020), en Otumba habitan 36,331 personas, siendo 18,134 mujeres y 18,197 hombres.
La cabecera municipal Otumba de Gómez Farías se localiza en las coordenadas geográficas 98°45’17” O de longitud y 19°41’49” N de latitud. El municipio de Otumba se encuentra a una altitud de 2,365 msnm
Tabla de Contenidos
Noticias de Otumba
Noticias y Comunicados del Ayuntamiento de Otumba
Otumba en la época prehispánica fue Otompan, con raíces etimológicas Otomitl u Oton: “Jefe de Otomíes”; Pan: “en”, “sobre” o sea “Lugar de Otomies”. Colinda al norte con Axapusco; al sur con Tepetlaoxtoc; al sureste con Tlaxcala; al con Hidalgo y al oeste con San Martín de las Pirámides. Destaca por la alfarería, trabajos de ebanistería y tallado de maderas finas, así como en la obsidiana, el ónix y el vidrio estirado.
Lugares de interés
– Museo Gonzalo Carrasco
– Balneario Los Pajaritos y El Temascal
Datos – Estadísticas INEGI
Mapa – Como llegar
Presidentes del municipio (histórico)
Presidente Municipal | Periodo | Partido |
---|---|---|
C. Próspero E. Hernández | de 1940 a 1941 | |
C. Agustín García Zúñiga | de 1942 a 1943 | |
C. Jorge Olvera Ortiz | de 1944 a 1945 | |
C. Julio César López | de 1946 a 1948 | |
C. Telésforo Aguilar García | de 1949 a 1951 | |
C. Julio César López | de 1952 a 1954 | |
C. Roberto López Escobedo | de 1955 a 1957 | |
C. Teódolo Cortés García | de 1958 a 1960 | |
C. Rafael Aguilar García | de 1961 a 1963 | |
C. Jorge Olvera Ortíz | de 1964 a 1966 | |
C. Rodolfo Escobar Estrada | de 1967 a 1969 | |
C. Ignacio Aguilar Espinosa | de 1970 a 1972 | |
C. Orlando López Aco | de 1973 a 1975 | |
C. Guillermo A. Franco Espinosa | de 1976 a 1978 | |
C. Jesús Espinosa Zúñiga | de 1979 a 1981 | |
C. Carlos Plata Fernández | de 1982 a 1984 | |
C. Leonardo Aguilar Beltrán | de 1985 a 1987 | |
C. Víctor Manuel Lazcano Aguilar | de 1988 a 1990 | |
C. Justo René Domínguez Espinosa | de 1991 a 1992 | |
C. Fernando Espinosa Franco | de 1992 a 1993 | |
Lic. Pedro Espinoza Soto | del 01-Ene-1994 al 31-Dic-1996 | PRI |
C. Ignacio Alonso Aguilar Curiel | del 01-Ene-1997 al 17-Ago-2000 | PRI |
C. Dario Franco Espejel | del 18-Ago-2000 al 17-Ago-2003 | PRD |
C. Adolfo Rojas Zamora | del 18-Ago-2003 al 17-Ago-2006 | APT_ |
C. Francisco Javier Espinoza Franco | del 18-Ago-2006 al 17-Ago-2009 | APM |
C. Juan Orlando Lopez Olvera | del 18-Ago-2009 al 31-Dic-2012 | C.C. |
C. Silvestre Vicuña Cortes | del 01-Ene-2013 al 31-Dic-2015 | PAN |
C. Jose De Jesus Alfaro Rojas | del 01-Ene-2016 al 31-Dic-2018 | PT |
C. Mauricio Alberto Cid Franco | del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2021 | COAL. |
C. Hilarion Coronel Lemus | del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2024 | PRI |
Clima – Pronóstico
Región
Región XI Otumba