Ubicado en el Estado de México Ocoyoacac es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Ocoyoacac y es parte de la Región VII Lerma.
Según datos del último censo del INEGI (2020), en Ocoyoacac habitan 72,103 personas, siendo 36,882 mujeres y 35,221 hombres.
La cabecera municipal Ocoyoacac se localiza en las coordenadas geográficas 99°27’38” O de longitud y 19°16’26” N de latitud. El municipio de Ocoyoacac se encuentra a una altitud de 2,620 msnm
Tabla de Contenidos
Noticias de Ocoyoacac
Noticias y Comunicados del Ayuntamiento de Ocoyoacac
Ocoyacac de origen náhuatl que significa “en la nariz del ocoquahuitl u ococuahuitl”, o simplemente “en la nariz del ocotal”, o “Donde principian los ocotes o pinos”. Colinda al norte con Lerma y Huixquilucan; al sur con Jalatlaco, Capulhuac y Tianguistenco; al este con el Distrito Federal y al oeste con Lerma, San Mateo Atenco y Metepec. Destaca la alfarería, los arreglos florales de naturaleza muerta, las figuras en talla de madera, la marquetería y los fuegos pirotécnicos de la cabecera.
Lugares de interés
– Zonas arqueológicas Tlalcozpa con influencia teotihuacana; Tepalcatitla, el Teponaztle, la Víbora, Río Hondito, la Peña Torcida, la Laja y el Don Gú de Hueyamalucan con influencia otomí
-mexica.
– Parque Nacional Miguel Hidalgo o La Marquesa.
– Museo José María Luis Mora
Datos – Estadísticas INEGI
Mapa – Como llegar
Presidentes del municipio (histórico)
Presidente Municipal | Periodo | Partido |
---|---|---|
C. Miguel Jerónimo Osorio | 1809 | |
C. Pedro Nicolás | 1810 | |
C. Rafael Vidal García | 1811 | |
C. Cristóbal Navor | 1820 | |
C. José Vilchis | 1845 | |
C. José María González | 1859 | |
C. Esteban Rosales | 1860 | |
C. Cayetano García | 1861 | |
C. Calixto Navor | 1867 | |
C. Ignacio Vilchis | del n/d al n/d | |
C. Juan Uriarte | del n/d al n/d | |
C. Tomás Anastacio | del n/d al n/d | |
C. Alejo Quezada | 1869 | |
C. Narciso González | del n/d al n/d | |
C. Narciso González | 1871 | |
C. Felipe García | del n/d al n/d | |
C. Narciso González | del n/d al n/d | |
C. Antonio Damián Zepeda | 1873 | |
C. José Cruz González | 1874 | |
C. Felipe González | de 1875 a 1877 | |
C. José Vilchis | 1878 | |
C. Alejo Quezada | 1881 | |
C. Felipe Anastacio Alonso | del n/d al n/d | |
C. Conrado Tenorio | del n/d al n/d | |
C. Nicolás Colón | del n/d al n/d | |
C. Manuel Pichardo | 1887 | |
C. Francisco Vilchis | 1888 | |
C. José S. Flores | 1889 | |
C. José María Quezada | 1891 | |
C. Francisco Vilchis | 1895 | |
C. Paulino Fonseca | 1896 | |
C. Bartolo Fonseca | 1897 | |
C. Alejo Quezada | de 1898 a 1889 | |
C. Bartolo Fonseca | 1901 | |
C. Alejo Quezada | 1902 | |
C. Bartolo Fonseca | 1903 | |
C. Cipriano Grande | de 1906 a 1907 | |
C. Bartolo Fonseca | 1909 | |
C. Enrique N. González | 1911 | |
C. Bartolo Fonseca | 1912 | |
C. José Luz Pavón | 1913 | |
C. Rosendo Mendoza | 1916 | |
C. Ángel G. Sánchez | 1918 | |
C. Magdaleno Navor | 1919 | |
C. Filomeno Hinojosa | del n/d al n/d | |
C. Félix Vilchis | del n/d al n/d | |
C. Magdaleno Navor | 1921 | |
C. José G. Bobadilla | del n/d al n/d | |
C. Eusebio Fonseca | del n/d al n/d | |
C. Ignacio Vilchis | 1925 | |
C. Francisco Rojas | 1925 | |
C. Abundio Guadarrama | 1926 | |
C. Francisco Fonseca | 1926 | |
C. José Vilchis | 1927 | |
C. José María Peña Y Ortega | 1928 | |
C. Abundio Guadarrama | de 1930 a 1931 | |
C. Joaquín Rojas | 1932 | |
C. Ignacio Vilchis | 1932 | |
C. Joaquín Rojas | 1933 | |
C. J. Encarnación Fonseca | de 1934 a 1935 | |
C. Ignacio T. Peña | de 1936 a 1937 | |
C. Agustín Peña Hernández | de 1938 a 1939 | |
C. Pascual C. Fonseca | de 1940 a 1941 | |
C. J. Guadalupe García Serrano | de 1942 a 1943 | |
C. Francisco Colón Herrera | de 1944 a 1945 | |
C. Rafael Carrillo Peña | de 1946 a 1948 | |
C. Francisco Colín | de 1949 a 1951 | |
C. Reynaldo Reyes | de 1949 a 1951 | |
C. Mariano Pavón Fonseca | de 1952 a 1954 | |
C. Manuel Verona Mata | 1955 | |
C. Ramón Vázquez Lara | de 1956 a 1957 | |
C. Bernardo Ortega Martínez | de 1958 a 1960 | |
C. Miguel Díaz Baltazar | de 1961 a 1963 | |
C. J. Guadalupe Alejo Cerón | de 1964 a 1966 | |
C. Braulio Carrillo Díaz | de 1967 a 1969 | |
C. Luis González Morales | de 1970 a 1972 | |
C. Maximino Contreras Reyes | de 1973 a 1975 | |
C. Héctor Moreno Toscano | de 1976 a 1978 | |
C. Manuel Quiñones Verdeja | de 1979 a 1981 | |
C. Ricardo González Cabrera | de 1982 a 1984 | |
C. Bernardo Ortega González | de 1985 a 1987 | |
C. Ricardo González Cabrera | de 1988 a 1990 | |
C. Antonio Ventura Ibarra Ibarra | de 1991 a 1993 | |
Lic. Tito Castillo Gonzalez | del 01-Ene-1994 al 31-Dic-1996 | PRI |
Profr. Roberto Arenas Piedra | del 01-Ene-1997 al 17-Ago-2000 | PRI |
C. Gilberto Samano Uribe | del 18-Ago-2000 al 17-Ago-2003 | PAN |
C. Inocencio Abel Alcantara Campos | del 18-Ago-2003 al 17-Ago-2006 | APT_ |
Dr. Silvestre Santiago Rivera Guadarrama | del 18-Ago-2006 al 17-Ago-2009 | APM |
C. Joel Ceron Tovar | del 18-Ago-2009 al 31-Dic-2012 | PRD |
C. Alfonso Gonzalez Garcia | del 01-Ene-2013 al 31-Dic-2015 | CPEM |
C. Diana Perez Barragan | del 01-Ene-2016 al 31-Dic-2018 | COAL. |
C. Anallely Olivares Reyes | del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2021 | COAL. |
C. Samuel Verdeja Ruiz | del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2024 | PVEM |
Clima – Pronóstico
Región
Región VII Lerma