Ubicado en el Estado de México Nopaltepec es uno de los 125 municipios que conforman la entidad. Su cabecera municipal es Nopaltepec y es parte de la Región XI Otumba.
Según datos del último censo del INEGI (2020), en Nopaltepec habitan 10,351 personas, siendo 5,261 mujeres y 5,090 hombres.
La cabecera municipal Nopaltepec se localiza en las coordenadas geográficas 98°42’45” O de longitud y 19°46’55” N de latitud. El municipio de Nopaltepec se encuentra a una altitud de 2,424 msnm
Tabla de Contenidos
Noticias de Nopaltepec
Noticias y Comunicados del Ayuntamiento de Nopaltepec
Nopaltepec de origen náhuatl con raíces etimológicas: Nopalli “nopal”; Tepetl “cerro”; “C” “en”, lo que significa “En el cerro de los nopales”. Colinda al norte y al este con el estado de Hidalgo, al sur con el municipio de Axapusco, y al oeste con el municipio de Axapusco. Gran parte de los campesinos se dedican al cultivo del nopal, siembra de maíz, cebada, trigo, frijol.
Lugares de interés
– Los Arcos del Padre Tembleque
– El templo parroquial de Santa María de la Asunción
Datos – Estadísticas INEGI
Mapa – Como llegar
Presidentes del municipio (histórico)
Presidente Municipal | Periodo | Partido |
---|---|---|
C. Efrén Sánchez Martínez | de 1949 a 1951 | |
C. J. Rosario Sánchez Pérez | de 1952 a 1954 | |
C. Marcial García López | de 1955 a 1957 | |
Profra. Ma. Elena Vázquez De Aguilar | 1957 | |
C. Ricardo Dávila Aguilar | de 1958 a 1960 | |
C. Norberto Martínez González | de 1961 a 1963 | |
C. Abraham Vázquez Castro | de 1964 a 1966 | |
C. Rufino Aguilar Elizalde | de 1967 a 1969 | |
C. Pablo González Dávila | de 1970 a 1972 | |
C. Ramón Sánchez Velázquez | de 1973 a 1975 | |
C. Juan González Escamilla | de 1976 a 1978 | |
C. Calixto Rodríguez León | de 1979 a 1981 | |
C. Felipe Delgadillo Waldo | de 1982 a 1984 | |
C. Laureano Elizalde García | de 1985 a 1987 | |
C. José Cuadra Waldo | de 1988 a 1990 | |
C. Pablo Infante Pérez | del 01-Oct-1990 al 31-Dic-1990 | |
C. Héctor Sánchez Vázquez | de 1991 a 1993 | |
C. Miguel Reyes López | del 01-Ene-1993 al 28-Feb-1993 | |
Profr. Matias Lopez Sanchez | del 01-Ene-1994 al 31-Dic-1996 | PRI |
C. Felipe Delgadillo Waldo | del 01-Ene-1997 al 17-Ago-2000 | PRI |
C. Jose Arturo Garcia Gonzalez | del 18-Ago-2000 al 17-Ago-2003 | PRI |
C. Pedro Ricardo Martinez Delgadillo | del 18-Ago-2003 al 17-Ago-2006 | PAN |
C. Gumaro Waldo Lopez | del 18-Ago-2006 al 17-Ago-2009 | PAN |
Lic. Roberto Castro Sanchez | del 18-Ago-2009 al 31-Dic-2012 | PAN |
C. Ruben Hernandez Infante | del 01-Ene-2013 al 31-Dic-2015 | CPEM |
C. Aaron Aguilar Garcia | del 01-Ene-2016 al 31-Dic-2018 | COAL. |
C. Anel Martinez Perez | del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2021 | COAL. |
C. Gumaro Waldo Lopez | del 01-Ene-2022 al 31-Dic-2024 | PAN |
Clima – Pronóstico
Región
Región XI Otumba