Códigos Postales y asentamientos del Municipio
Código Postal | Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Municipio | Entidad |
---|---|---|---|---|
53000 | San Bartolo Naucalpan (Naucalpan Centro) | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53010 | Conjunto San Miguel | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53030 | Bosque de los Remedios | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53040 | Las Américas | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53050 | El Mirador | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53060 | Loma Taurina | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53070 | Adolfo López Mateos | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53070 | Unidad Morelos | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53100 | Ciudad Satélite | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53100 | Club Cuicacalli | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53110 | Santa Cruz del Monte | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53110 | Fontana Residencial | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53110 | Bugambilias | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53115 | Lomas de Las Fuentes | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53116 | La Alteza | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53117 | El Sauzalito | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53117 | Cristóbal Colón | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53119 | Colonial Satélite | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53120 | Lomas Verdes 1a Sección | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53120 | Lomas Verdes (Conjunto Lomas Verdes) | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53124 | Bosque Alto | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53124 | Petroquímica Lomas Verdes | Unidad habitacional | Naucalpan de Juárez | México |
53124 | La Cuspide | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53125 | Lomas Verdes 3a Sección | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53125 | Lomas Verdes 4a Sección | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53126 | Lomas Verdes 5a Sección (La Concordia) | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53126 | Lomas Verdes 6a Sección | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53127 | La Alteña I | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53127 | La Alteña II | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53127 | La Alteña III | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53127 | Lomas de Santa Cruz | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53128 | Conjunto la Ronda | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53128 | Residencial Santa Cruz | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53129 | Jardines de Satélite | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53129 | Unidad Comercial Heliplaza | Zona comercial | Naucalpan de Juárez | México |
53129 | Telefonistas | Unidad habitacional | Naucalpan de Juárez | México |
53130 | Jardines de la Florida | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53138 | Hacienda de Cristo (Exhacienda de Cristo) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53140 | Boulevares | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53140 | Misiones | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53140 | Ampliación Misiones | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53140 | Jardines de Boulevares | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53150 | Santa Cruz Acatlán | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53160 | La Florida | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53170 | Loma de Cristy | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53177 | Rinconada Diligencias | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53178 | La Soledad | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53179 | Lomas Verdes INFONAVIT | Unidad habitacional | Naucalpan de Juárez | México |
53200 | Lomas de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53200 | La Atalaya | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53215 | Casas Viejas (La Era) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53215 | La Huerta San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53215 | La Barranquilla | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53216 | Santiago Tepatlaxco | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53217 | La Presa (Tejocote) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53217 | Santa Rosa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53217 | El Tejocote 2da. Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53217 | El Tejocote | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53218 | Colinas de San Mateo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53218 | Rancho Colorado | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53219 | Rincón Verde | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | San Mateo Nopala | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | Rinconada de los Parques | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | Rincón de Las Fuentes | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | Real San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | La Joya II | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | La Joya I | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53220 | La Joyita | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53224 | San Mateo Nopala Zona Norte | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53227 | Izcalli San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53227 | San Mateo Nopala Zona Sur | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53227 | Rinconada San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53227 | Cumbres de San Mateo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53227 | Pedregal de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53228 | Praderas de San Mateo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53228 | La Luna (San Mateo Nopala) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53228 | El Risco | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53228 | Laderas de la Colmena | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53228 | Los Emperadores | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | San Mateo Nopala (Bellavista) | Ejido | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Las Ánimas (Ex-Hacienda las Ánimas) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | El Cristo | Ejido | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Pinos II | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Jardines Ojo de Agua | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Puente de Piedra | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | El Cobradero | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Cipreses (Las Julianas) | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | El Puerto | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | El Chabacano | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Las Arenillas | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Córdoba | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | La Rosa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | La Hiedra | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Juan Gómez | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | La Cuesta | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Las Peñitas | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Tito | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Agua Buena | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Rancho Viejo | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53229 | Del Tejocote | Ejido | Naucalpan de Juárez | México |
53230 | Los Álamos | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53237 | Los Fresnos | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53239 | Ampliación Los Fresnos | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53240 | Anexo Jardines de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53240 | Alcanfores | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53240 | Prado San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53240 | Valle de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53240 | Jardines de San Mateo Sección Colinas | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53240 | Jardines de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53247 | Lomas de Occipaco | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53248 | Laderas de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53250 | Santiago Occipaco | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53250 | La Palma | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53260 | México 68 | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53270 | San Juan Totoltepec | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53270 | Las Papas | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53278 | Izcalli del Bosque | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53279 | Bosques de Moctezuma | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53279 | Tercer Mundo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53280 | Ciudad Brisa | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53283 | Pedregal de Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53283 | Tiahui | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53290 | Balcones de San Mateo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53290 | Vista del Valle Sección Electricistas | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53296 | Vista del Valle II, III, IV y IX | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53296 | Xalpa de La Huerta | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53296 | Vista del Valle Sección Bosques | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53297 | Paseos del Bosque | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53297 | Ex-Ejido Santiago Occipaco | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53298 | Cumbres de Himalaya | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53300 | Colón Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53300 | Hacienda de Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53309 | Rincón Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53310 | Bosque de Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53310 | Bosque de Echegaray Sección Electricistas | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53320 | Diez de Abril | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53329 | Rivera de Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53330 | Cervecera Modelo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53338 | Santa María Nativitas | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53338 | Conjunto la Huerta | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53339 | Rincón del Bosque de Echegaray | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53340 | La Perla | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53340 | Los Pastores | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53348 | Industrial La Perla | Zona industrial | Naucalpan de Juárez | México |
53350 | Rancho Atenco | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53370 | Industrial Alce Blanco | Zona industrial | Naucalpan de Juárez | México |
53370 | Naucalpan | Zona industrial | Naucalpan de Juárez | México |
53378 | Ahuizotla (Santiago Ahuizotla) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53390 | Lomas de Sotelo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53398 | El Parque | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53400 | Los Remedios | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53410 | Ampliación Los Remedios (El Beato) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53410 | Padre Figueroa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53410 | Unión Popular | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53420 | Loma Colorada 1ra. Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53425 | La Universal | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53425 | El Corralito | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | San Lorenzo Totolinga | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | Emiliano Zapata | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | La Cañada – San Lorenzo Totolinga | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | La Raquelito | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | Cuartos II 1a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | Cuartos III | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | San Lorenzo Totolinga 2a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | San Lorenzo Totolinga 1a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | Casa Blanca | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53426 | Los Cuartos II | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Las Huertas 1a Secc | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Las Huertas 2a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Las Huertas 3a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú (Cuartos I) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Loma Colorada 2da. Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | El Porvenir | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Lomas de los Remedios | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53427 | Las Caballerizas | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53428 | México 86 (La Chacona) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53430 | Los Arcos | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53430 | Reubicación el Torito | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53440 | Sierra Nevada | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53440 | Unión Popular | Unidad habitacional | Naucalpan de Juárez | México |
53440 | Predio el Zapote | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53450 | Ciudad de los Niños | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53458 | Bosque de los Remedios | Unidad habitacional | Naucalpan de Juárez | México |
53459 | Ampliación Ciudad de los Niños | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53460 | Barrio el Torito | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53460 | La Rivera | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53460 | Los Arcos | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53470 | Loma de Canteras (Lomas de Cantera) | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53489 | Parque Industrial Naucalpan | Zona industrial | Naucalpan de Juárez | México |
53490 | Lomas de San Agustín | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53490 | Santa Lilia Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53490 | Las Tinajas (Predio Las Tinajas) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53490 | La Monera | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53500 | El Conde | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53500 | San Andrés Atoto | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53519 | Industrial Atoto | Zona industrial | Naucalpan de Juárez | México |
53520 | El Olivar | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53520 | Rosa de Castilla | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53529 | Industrial Tlatilco | Zona industrial | Naucalpan de Juárez | México |
53530 | El Molinito | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53530 | Jardines del Molinito | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53530 | Nuevo Molinito | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53533 | Campo Militar 1 | Equipamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53550 | Ampliación San Esteban | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53550 | San Esteban Huitzilacasco | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53550 | Unidad San Esteban | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53560 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53569 | San Francisco Cuautlalpan | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53570 | La Cañada | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53570 | Lomas de la Cañada | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53570 | San Antonio Zomeyucan (Zona Urbana) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53570 | San Antonio Zomeyucan | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53580 | Reforma San Luís | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53580 | Loma Linda | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53580 | Ampliación Loma Linda | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53580 | San Luís Tlatilco | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53580 | La Esperanza | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53580 | Piedras Negras | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53598 | Hidalgo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53598 | Estado de México (El Tambor) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53640 | Nueva San Rafael | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53640 | Bosques de Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | San Francisco Chimalpa | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Mojonera | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Dudy | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Chixtu | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | La Cañada de Boche | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Donity | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Cielito | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Upeny de Gora | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | La Mora | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Dayu | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53650 | Yongua | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53653 | Depeny | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53653 | Shido | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53653 | Dongu | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53653 | Xoyu | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53653 | Boxisda | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53653 | Las Trenzonas | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Arenillas (La Capilla) | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Gora | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | De Dorani | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Juando | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Moni | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Yongua Bosques | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Panthe | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Boito | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Chivato | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Shindo | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | Bandhi | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53654 | La Mora | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53655 | Salinas | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | La Cebada (Barrio la Cebada) | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | Minas del Tecolote | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | Las Torres | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | Paraje las Rosas | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | La Palma (Pie de la Palma) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | La Magnolia | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | El Castillo | Ejido | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | Llano de las Flores (Barrio del Hueso) | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | Las Cruces | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53658 | La Viga (Cerro Loco) | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | San Miguel Dextha | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Villa Alpina | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | San Miguel Dorami | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | La Magueyera | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Luis Donaldo Colosio (Piedra de Alesna) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Tres Piedras (La Loma) | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Chimalpa Viejo | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | San José Tejamanil | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Batha | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | El Guardita | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Valle Tranquilo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53659 | Las Mesas | Barrio | Naucalpan de Juárez | México |
53660 | San Rafael Chamapa | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53660 | La Presa Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 5) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 6) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 7) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 8) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa II | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 2) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 3) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 4) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | Cuartos Constitución (San Rafael Chamapa I) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53664 | San Rafael Chamapa I | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53670 | Los Cuartos (San Rafael Chamapa I) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53680 | San Rafael Chamapa IV | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53680 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 9) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53687 | San Rafael Chamapa (Tabiquera 1) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53687 | Poetas Mexiquenses ( Tabiquera 10 ) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53688 | Las Colonias (Predio Las Colonias) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53689 | Izcalli Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53689 | Isidro Fabela (Tabiqueras 11 y 12) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53690 | Olimpiada 68 (San Rafael Chamapa III) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53690 | Olímpica (San Rafael Chamapa V) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53690 | Ampliación Olímpica (San Rafael Chamapa VII) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53690 | Valle Dorado (San Rafael Chamapa VI) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53690 | Lomas de Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53694 | Minas El Coyote | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53695 | Minas San Martín | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53695 | La Palma | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53696 | Mina Palacios (Minas Palacio) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53697 | Minas El Tecolote | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53697 | 3 de Mayo | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53697 | El Capulín | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53697 | Jardines de San José | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53698 | Olímpica Radio 2a Sección (El Caracol) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53698 | Olímpica Radio 1a Sección (San Rafael Chamapa) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53698 | San José Poza Honda | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53700 | Altamira | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53700 | Ampliación Altamira | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53700 | Torres Zomeyucan (San Antonio Zomeyucan) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53708 | Balcones de Chamapa | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53708 | Tierra y Libertad | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53710 | Plan de Ayala | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53713 | Vicente Guerrero | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53714 | La Mancha III | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53716 | Alfredo del Mazo Vélez | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53716 | La Punta | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53717 | La Mancha I | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53717 | La Mancha II | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53718 | Alfredo V. Bonfil | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53719 | Lomas del Cadete | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53730 | Capulín Soledad | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53730 | San José de los Leones 2a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53730 | San José de los Leones 1a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53730 | Unidad y Progreso | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53760 | San José de los Leones 3a Sección | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53770 | El Chamizal | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53780 | Mártires de Río Blanco | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53787 | Ampliación Mártires de Río Blanco | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53788 | La Tolva | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53790 | Benito Juárez | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53798 | La Radio Benito Juárez | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53799 | Ampliación Benito Juárez | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53800 | Buenavista | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53800 | Lomas del Río | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53809 | Miramar | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53810 | San José Río Hondo (Río Hondo) | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
53819 | Progreso | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53820 | Ricardo Flores Magón | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53830 | Independencia | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53830 | La Guadalupana | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53839 | Rincones del Bosque | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53840 | Lomas del Huizachal | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53900 | Lomas Hipódromo | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53909 | Explanada de las Fuentes | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53910 | Lomas Manuel Ávila Camacho | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53930 | Country Club | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53940 | Río Escondido | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53950 | Lomas de Tecamachalco | Fraccionamiento | Naucalpan de Juárez | México |
53960 | Reforma Social (Lomas de San Isidro) | Colonia | Naucalpan de Juárez | México |
53970 | San Miguel Tecamachalco | Pueblo | Naucalpan de Juárez | México |
Actualizado: Marzo 2023