Códigos Postales y asentamientos del Municipio
Código Postal | Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Municipio | Entidad |
---|---|---|---|---|
51700 | Coatepec Harinas | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51700 | Primera de San Miguel (La Punta) | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51704 | Segunda de San Miguel (El Cerrito) | Barrio | Coatepec Harinas | México |
51705 | Primera de Zacanguillo (Santo Niño Doctor) | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51713 | Guadalupe | Colonia | Coatepec Harinas | México |
51714 | Cochisquila | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51714 | Plan de San Francisco | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51714 | Cuentla | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51715 | Primera de Analco | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51716 | Acuitlapilco | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51716 | El Potrero | Colonia | Coatepec Harinas | México |
51720 | San José del Progreso (San José) | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51720 | Loma de Acuitlapilco | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51720 | Santo Niño | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51720 | San Martín el Salto | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51720 | Zacatones | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51723 | La Providencia | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51723 | El Telar | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51723 | Potrero Redondo | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51723 | Agua Bendita | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51723 | El Picacho | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51723 | La Conchita | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51723 | Las Trojes | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51724 | Segunda de Analco | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51724 | Segunda de Santa Ana | Barrio | Coatepec Harinas | México |
51724 | Segunda del Monte (La Presa) | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51724 | Primera del Monte (La Presa) | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51724 | Primera de Santa Ana | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51724 | Segunda de Zacanguillo | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51725 | Las Jaras | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51726 | Agua Amarga | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51726 | San Fernando | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51726 | Los Fresnos | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51727 | Tecolotepec | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51727 | Teocotitla | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51727 | El Potrerito | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51727 | Capulín Redondo | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51727 | Huayanalco | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51727 | Piedras Anchas | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51727 | La Rosa | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51730 | Puerta del Carmen | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51730 | Llano Grande | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51733 | Meyuca de Morelos | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51733 | Baja de Laja Azul | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51733 | Alta de Laja Azul | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51734 | El Reynoso | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51734 | San Luis | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51734 | El Cedrito | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51735 | Adolfo López Mateos | Colonia | Coatepec Harinas | México |
51735 | La Cercada | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51750 | Chiltepec | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51750 | Las Vueltas | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51750 | La Laguna | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51753 | Monte de las Vueltas | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51753 | La Galera | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
51754 | Ixtlahuaca de Villada | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51754 | Cruz de Piedra | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51754 | Las Mesas | Pueblo | Coatepec Harinas | México |
51754 | San Pedro | Ranchería | Coatepec Harinas | México |
Actualizado: Marzo 2023