Códigos Postales y asentamientos del Municipio
Código Postal | Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Municipio | Entidad |
---|---|---|---|---|
56330 | Santa María Chimalhuacán | Pueblo | Chimalhuacán | México |
56334 | El Molino | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56334 | San Pablo | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | San Pedro | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Artesanos | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Canasteros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Herreros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Mineros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Carpinteros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Fundidores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Pescadores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Luis Córdoba Reyes | Colonia | Chimalhuacán | México |
56334 | San Pablo Parte Baja | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | San Pedro Parte Baja | Barrio | Chimalhuacán | México |
56334 | Tepalcate | Colonia | Chimalhuacán | México |
56334 | Melchor Ocampo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56334 | Marco Antonio Sosa | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | José María Luis Mora | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Guadalupe | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | San Miguel | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Santa María Nativitas | Barrio | Chimalhuacán | México |
56335 | Rancho de las Nieves | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Acuitlapilco Primera Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Ciudad Alegre | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Acuitlapilco Segunda Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Acuitlapilco Tercera Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Jardines de Acuitlapilco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Primavera | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Arboledas | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Corte Portezuelos | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Nueva Tepalcates | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Lomas de Santa María | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | El Llano de Santa María | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Apapasco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Unión Antorchista | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Cuatro de Febrero | Colonia | Chimalhuacán | México |
56335 | Constructores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56337 | Zapotla | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | San Isidro | Barrio | Chimalhuacán | México |
56337 | Lomas de Totolco Tlatelco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Copalera | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | San Andrés | Barrio | Chimalhuacán | México |
56337 | San Juan Zapotla | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | El Capulín | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Tepenepantla | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Tlaixco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Olmedo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Cornejal | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Lomas de Chimalhuacán | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Ladera | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Santo Domingo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Apelsa | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56337 | El Pocito | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | Arenitas | Colonia | Chimalhuacán | México |
56337 | La Mina | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte el Pocito | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte Escalerillas | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte la Joya | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte la Palma Segunda Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte Santa Cruz | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte Xolhuango | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte Lomas de Buenavista | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte la Palma Primera Sección | Ejido | Chimalhuacán | México |
56338 | Lomas de Chocolín | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte San Isidro | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Ampliación Lomas de San Pablo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Lomas de San Pablo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte San Pablo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56338 | Corte Huatongo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56340 | Cerro de Las Palomas | Colonia | Chimalhuacán | México |
56340 | San Lorenzo | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56340 | Ampliación San Lorenzo (Parte Alta) | Colonia | Chimalhuacán | México |
56340 | San Lorenzo Chimalco | Villa | Chimalhuacán | México |
56340 | San Lorenzo Parte Alta | Barrio | Chimalhuacán | México |
56343 | Jardines de San Agustín (La Isla, Sancho Ganadero) | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Miramar | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Tequesquinahuac | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Tierra Santa (Maravillas) | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56343 | Balcones de San Agustín | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Ampliación San Agustín | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Ampliación San Agustín Zona Poniente | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Zona Comunal San Agustín | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Diecisiete de Marzo | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Israel | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Los Olivos | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56343 | Buenos Aires | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Adolfo López Mateos | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | Ampliación San Agustín Zona Oriente | Colonia | Chimalhuacán | México |
56343 | SUTAUR Oriente | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56343 | San José Buenavista | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56343 | Villa San Agustín Atlapulco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56344 | Ejido San Agustín Atlapulco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56344 | Villa los Colorines | Fraccionamiento | Chimalhuacán | México |
56346 | Filiberto Gómez | Colonia | Chimalhuacán | México |
56346 | Progreso de Oriente | Colonia | Chimalhuacán | México |
56346 | Xaltipac | Colonia | Chimalhuacán | México |
56350 | Xochiaca | Barrio | Chimalhuacán | México |
56350 | Xochitenco 3a Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56350 | Diecisiete de Septiembre | Colonia | Chimalhuacán | México |
56350 | Xochiaca 2a Sección | Barrio | Chimalhuacán | México |
56350 | Ampliación Xochiaca parte Alta | Colonia | Chimalhuacán | México |
56350 | Santa Cecilia Xochiaca | Barrio | Chimalhuacán | México |
56350 | La Joyita | Colonia | Chimalhuacán | México |
56350 | Xochitenco Parte Alta | Colonia | Chimalhuacán | México |
56353 | Saraperos | Barrio | Chimalhuacán | México |
56353 | Tlatelco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56353 | Orfebres | Barrio | Chimalhuacán | México |
56353 | Arturo Montiel | Colonia | Chimalhuacán | México |
56356 | Tejedores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56356 | Jugueteros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56356 | Canteros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56356 | Talabarteros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56356 | Plateros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56356 | Vidrieros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56356 | Santa Cruz | Colonia | Chimalhuacán | México |
56360 | Xochitenco 1a Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56360 | Xochitenco 2a Sección | Colonia | Chimalhuacán | México |
56360 | San Juan Xochitenco | Colonia | Chimalhuacán | México |
56363 | Alfareros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56363 | Ebanistas | Barrio | Chimalhuacán | México |
56363 | La Rosita | Barrio | Chimalhuacán | México |
56363 | Transportistas | Barrio | Chimalhuacán | México |
56363 | Nueva Margarita | Colonia | Chimalhuacán | México |
56366 | Curtidores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56366 | Hojalateros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56366 | Talladores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56366 | Cesteros | Barrio | Chimalhuacán | México |
56366 | Labradores | Barrio | Chimalhuacán | México |
56366 | Tlatel Xochitenco | Colonia | Chimalhuacán | México |
Actualizado: Marzo 2023