Códigos Postales y asentamientos del Municipio
Código Postal | Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Municipio | Entidad |
---|---|---|---|---|
56370 | San Vicente Chicoloapan de Juárez Centro | Colonia | Chicoloapan | México |
56373 | El Encino | Fraccionamiento | Chicoloapan | México |
56373 | El Arenal | Barrio | Chicoloapan | México |
56373 | San Antonio | Barrio | Chicoloapan | México |
56373 | San Juan | Barrio | Chicoloapan | México |
56373 | Los Ángeles | Barrio | Chicoloapan | México |
56373 | Tejocote | Barrio | Chicoloapan | México |
56373 | Santa Cecilia | Barrio | Chicoloapan | México |
56373 | Bonito San Vicente | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56373 | Bonito El Manzano | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56373 | Hacienda Vista Real | Conjunto habitacional | Chicoloapan | México |
56375 | Presidentes | Colonia | Chicoloapan | México |
56375 | El Vergel | Barrio | Chicoloapan | México |
56375 | Hacienda Piedras Negras | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56376 | Santa Rosa | Colonia | Chicoloapan | México |
56376 | Auris II | Colonia | Chicoloapan | México |
56376 | Auris III | Colonia | Chicoloapan | México |
56376 | Ampliación Santa Rosa | Colonia | Chicoloapan | México |
56377 | San José | Colonia | Chicoloapan | México |
56377 | Venustiano Carranza | Colonia | Chicoloapan | México |
56377 | 2 de Marzo | Colonia | Chicoloapan | México |
56377 | Ampliación Presidentes | Colonia | Chicoloapan | México |
56377 | Auris I | Colonia | Chicoloapan | México |
56377 | Tlatel | Barrio | Chicoloapan | México |
56377 | México 86 | Barrio | Chicoloapan | México |
56377 | San Miguel | Barrio | Chicoloapan | México |
56377 | Arboledas | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56377 | Navidad | Barrio | Chicoloapan | México |
56380 | Real de San Vicente I | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56380 | Lomas Chicoloapan | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56383 | Lomas de Chicoloapan III | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56383 | Real de San Vicente II | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56383 | Ciudad Galaxia los Reyes | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56383 | Hacienda los Reyes | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56384 | Loma San Pedro | Colonia | Chicoloapan | México |
56384 | La Venta Cuautlalpan | Ejido | Chicoloapan | México |
56386 | Rancho San Miguel | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56386 | Hacienda de Costitlán | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56386 | Real de Costitlán I | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56386 | Real de Costitlán II | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56386 | Geovillas de Costitlán | Unidad habitacional | Chicoloapan | México |
56386 | La Copalera | Ejido | Chicoloapan | México |
56386 | San Patricio | Colonia | Chicoloapan | México |
56387 | La Noria | Colonia | Chicoloapan | México |
56387 | Loma de Guadalupe | Colonia | Chicoloapan | México |
56390 | Emiliano Zapata | Colonia | Chicoloapan | México |
56390 | Ejército del Trabajo | Colonia | Chicoloapan | México |
56390 | Francisco Villa | Colonia | Chicoloapan | México |
56390 | Revolución | Colonia | Chicoloapan | México |
56395 | Mirador Tezaluca | Colonia | Chicoloapan | México |
56396 | Pozo Número Uno (La Trinidad) | Ranchería | Chicoloapan | México |
56396 | Pozo Número Cuatro (San Juan) | Ranchería | Chicoloapan | México |
56396 | Centro Turístico Ejidal | Ejido | Chicoloapan | México |
56396 | Pozo Número Dos ,La Campana | Ejido | Chicoloapan | México |
56396 | Pozo Número Seis ,La Longaniza | Ejido | Chicoloapan | México |
Actualizado: Marzo 2023